Kokotaulukko
Löydä täydelliset seksikkäät alusvaatteet oikeassa koossasi vietelläksesi kumppaniasi. Alusvaatteiden tilaaminen verkossa ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Verkkokaupassamme tarjottujen alus- ja eroottisten vaatteiden koot eroavat muiden merkkien kooista (ne ovat yleensä suurempia), joten on tärkeää käyttää kokotaulukkoamme. Hygieniasyistä ostettuja alusvaatteita (tangoja, alushousuja, sukkahousuja) ei voida vaihtaa, jos valitaan väärä koko.
Huomio! Merkeillä Obsessive ja Noir on omat kokotaulukkonsa, jotka löytyvät valittujen alusvaatteiden kuvien joukosta.
Naisten vaatteet (mitat cm)
Kansainvälinen | Vaatteiden koko | Rintamitta | Vyötärö | Lantiomitta |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Merkki Obsessive:
Koot | EU | USA | UK / AU / NZ | Ranska |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Merkki Noir:
Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Lantiomitta | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Vyötärö | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Rintamitta | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Merkki "Passion"
Huomaa: Tämä on erillinen kokotaulukko "Passion"-asuja varten.
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Pituus | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Kuppikoko | A-C | B-D | C-E |
Rintakehän alle | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Vyötärö | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Lantiomitta | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Merkki "Kissable" (mitat cm)
Huomaa: Tämä on erillinen kokotaulukko "Kissable"-asuja varten.
EU/USA | EU | UK | Lantiomitta | Vyötärö | Rintamitta |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Alusvaatteet: Rintaliivit, korsetit, bodit ja bustierit
Rintaliivikoko | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Rintakehän alle (cm) | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Kupokoko | Rintamitta ja rintakehän alle -ero (cm): | |||||||||
Cup AA | 10-12 | |||||||||
Cup A | 12-14 | |||||||||
Cup B | 14-16 | |||||||||
Cup C | 16-18 | |||||||||
Cup D | 18-20 | |||||||||
Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F | 22-24 |
Ensiksi, mittaa rintakehän alle oleva osuus löytääksesi rintaliivikokosi. Mittaa sitten rintasi (käyttäen hyvin istuvia rintaliivejä) selvittääksesi kupokokosi. Esimerkki: Rintakehän alle 81 cm, rinta 96 cm, eli 96 cm - 81 cm = 15 cm, mikä vastaa rintaliivikokoa 80B.
Korsetit (mitat cm)
Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vyötärö | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korsetinkoko | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetit on suunniteltu kaventamaan vyötäröä ja ilmoitetaan niiden pienimmän nauhoitusmitan mukaan, mikä tarkoittaa, että korsettia ei voida sitoa tiukemmin kuin tämä. Suosittelemme: mittaa vyötärösi ja vähennä 10 cm saadaksesi suositellun korsettikoon (cm).
Sukat ja sukkahousut
Sukkien koko | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Vaatteiden koko | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Kansainvälinen | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Kengän koko (polvihousut, läpikuultavat sukkahousut) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Miesten vaatteet (mitat cm)
Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Rintamitta | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Vyötärö | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Lantiomitta | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Merkki "Mister Size"
Huomaa: Tämä on erillinen kokotaulukko "Mister Size" -tuotteille.
Kondomin koko (mm) | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Peniksen ympärysmitta (cm) | 9.5 - 10 | 10 - 10.5 | 10.5 - 12 | 12 - 13.5 | 13.5 - 14.5 | 14.5 - 15.5 | 15.5 - 16.5 |